台湾金门供货价格 | |||||
序号 | 台湾饮料品名 | 规格 | 数量 | ||
1 | 维士比(内销版) | 600ml*12 | 12 | ||
2 | 龟甲万酱油 | 1600 ml*6 | 6 | ||
3 | 统一葵花油 | 3L*6 | 6 | ||
4 | 可果美番茄汁 | 340ml*24 | 24 | ||
5 | 黑面蔡杨桃汁 | 350ml *24 | 24 | ||
6 | 维他露黑马饮料 | 200ml*24 | 24 | ||
7 | 维他露黑马饮料 | 345ml*24 | 24 | ||
8 | 维他露P饮料 | 350ml *24 | 24 | ||
9 | 维他露御茶园 | 340ml *24 | 24 | ||
10 | 巧口风梨椰果 | 350ml *24 | 24 | ||
11 | 巧口芒果汁 | 350ml *24 | 24 | ||
12 | 巧口荔枝汁 | 350ml *24 | 24 | ||
12 | 巧口蔬果汁 | 350ml *24 | 24 | ||
14 | 巧口菊花茶 | 350ml *24 | 24 | ||
15 | 巧口综合果汁 | 350ml *24 | 24 | ||
16 | 巧口仙草蜜 | 320ml*24 | 24 | ||
17 | 巧口旺来椰果 | 190ml*24 | 24 | ||
18 | 巧口牛奶花生 | 320ml*24 | 24 | ||
19 | 巧口花生仁汤 | 330ml*24 | 24 | ||
20 | 名屋杨桃汁 | 340ml *24 | 24 | ||
21 | 名屋芭乐汁 | 340ml *24 | 24 | ||
22 | 名屋芦笋汁 | 340ml *24 | 24 | ||
23 | 名屋木瓜牛乳 | 340ml *24 | 24 | ||
24 | 名屋杏仁露 | 340ml *24 | 24 | ||
25 | 名屋蜂蜜芦荟露 | 350ml *24 | 24 | ||
26 | 名屋蜂蜜芦荟露 | 520ml *24 | 24 | ||
27 | 名屋椰子水 | 350ml *24 | 24 | ||
28 | 名屋椰子水 | 520ml *24 | 24 | ||
29 | 红鹰牌幼笋鲔鱼 | 170G*24 | 24 | ||
30 | 红鹰牌海底鸡 | 170G*24 | 24 | ||
31 | 牛头牌沙茶酱 | 3KG*6 | 6 | ||
32 | 牛头牌沙茶酱 | 737G*12 | 12 | ||
33 | 牛头牌沙茶酱 | 250G*24 | 24 | ||
34 | 味全高鲜味精 | 500G*24 | 24 | ||
35 | 味全高鲜味精 | 200G*30 | 30 | ||
36 | 味全芭乐汁 | 1000ml *12 | 12 | ||
37 | 味全五味酱 | 200G*12 | 12 | ||
38 | 味全辣味肉酱 | 150G*24 | 24 | ||
39 | 味全珍味肉酱 | 150G*24 | 24 | ||
40 | 味全瓜仔肉 | 170G*24 | 24 | ||
41 | 味全素瓜仔肉 | 180G*24 | 24 | ||
42 | 味全花生面筋 | 170G*24 | 24 | ||
43 | 味全面筋 | 170G*24 | 24 | ||
44 | 味全花瓜 | 170G*24 | 24 | ||
45 | 味全珍味花瓜 | 400G*12 | 12 | ||
46 | 味全珍味玉笋丝 | 340G*12 | 12 | ||
47 | 味全上口脆瓜 | 170G*12 | 12 | ||
48 | 味全上口小菜心 | 170G*12 | 12 | ||
49 | 味全上口玉笋丝 | 170G*12 | 12 | ||
50 | 味全水饺酱汁(原味) | 230G*12 | 12 | ||
51 | 味全红烧鳗 | 100G*24 | 24 | ||
52 | 味全豆鼓鳗 | 100G*24 | 24 | ||
53 | 味全蒜蓉酱 | 200G*12 | 12 | ||
54 | 味全素肉酱 | 180G*24 | 24 | ||
55 | 味全烤肉酱(辣) | 250G*12 | 12 | ||
56 | 味全烤肉酱(原味) | 250G*12 | 12 | ||
57 | 味全香菇素蠔油 | 500ml*12 | 12 | ||
58 | 味全香菇素蠔油 | 1600ml*6 | 6 | ||
59 | 味全甲等酱油 | 1000ml*12 | 12 | ||
60 | 味全特级酱油 | 1000ml*12 | 12 | ||
61 | 味全甘醇油膏 | 500ml*12 | 12 | ||
62 | 味全陈年酱油 | 1600ml*6 | 6 | ||
63 | 味全辣油膏 | 200G*12 | 12 | ||
64 | 味全知味雅食咖喱鸡肉 | 200G*24 | 24 | ||
65 | 味全知味雅食咖喱猪肉 | 200G*24 | 24 | ||
66 | 味全知味雅食红烧牛腩 | 200G*24 | 24 | ||
67 | 味全知味雅食香菇肉燥 | 200G*24 | 24 | ||
68 | 味全橄榄多酚健康油 | 2L*6 | 6 | ||
69 | 味全茶多酚橄榄健康油 | 1.5L*6 | 6 | ||
台湾休闲食品供货价 | |||||
序号 |
台湾饼干,台湾巧克力,台湾糖果 |
每箱 规格 |
数量 | ||
1 |
义美杏仁巧克力球 |
6盒*10盒 |
60 | ||
2 |
义美QQ巧克力球葡萄 |
6盒*10盒 |
60 | ||
3 |
义美巧克力葡萄球 |
6盒*10盒 |
60 | ||
4 |
义美优酪葡萄 |
6盒*10盒 |
60 | ||
5 |
竹山冬笋饼 |
12包 |
12 | ||
6 |
沙琪玛 |
12包 |
12 | ||
7 |
登峰淡水鱼酥 |
12包 |
12 | ||
8 |
蜜蜂牛舌饼 |
12包 |
12 | ||
9 |
登峰淡水虾酥 |
12包 |
12 | ||
10 |
义美香芋巧克力卷 |
12盒 |
12 | ||
11 |
义美布丁巧克力卷 |
12盒 |
12 | ||
12 |
义美椰奶巧克力卷 |
12盒 |
12 | ||
13 |
义美杏仁巧酥 |
12盒 |
12 | ||
14 |
义美状元酥246克 |
12盒 |
12 | ||
15 |
义美巧奶由蛋卷 |
12盒 |
12 | ||
16 |
义美香乳卷[草莓] |
12盒 |
12 | ||
17 |
牛奶糖[袋] |
10袋*2中盒 |
20 | ||
18 |
黑糖牛奶糖[袋] |
10袋*2中盒 |
20 | ||
19 |
草莓掉奶糖[袋] |
10袋*2中盒 |
20 | ||
20 |
嗨秋软糖[袋] |
10袋*2中盒 |
20 | ||
21 |
5入嗨秋软糖[草莓] |
10包*6中盒 |
60 | ||
22 |
5入嗨秋软糖[葡萄] |
10包*6中盒 |
60 | ||
23 |
5入嗨秋软糖[青苹果] |
10包*6中盒 |
60 | ||
24 |
5入嗨秋软糖[桔子] |
10包*6中盒 |
60 | ||
25 |
卡布奇诺咖啡冻 |
390G*8盒 |
8 | ||
26 |
椰果[27G]热带综合 |
400G*10袋 |
10 | ||
27 |
巧克力杏仁酥饼 |
100G*12盒 |
12 | ||
28 |
优酪果园[芦荟] |
130G*24盒 |
24 | ||
29 |
优酪果园[蜜柑] |
130G*24盒 |
24 | ||
30 |
盛香珍蒜香青豆 |
270G*10包 |
10 | ||
31 |
盛香珍脆果集 |
110G*10包 |
10 | ||
32 |
盛香珍芝麻鱼干 |
110G*10包 |
10 | ||
33 |
盛香珍糕饼铺酥饼总汇 |
350G*10包 |
10 | ||
34 |
优酪果园[蜜柑] |
390G*8盒 |
8 | ||
35 |
优酪果园[芦荟] |
390G*8盒 |
8 | ||
1 |
F1846佐久问再见营火罐子糖 |
130G 10*4 |
40 | ||
2 |
F2238莎果玛果汁罐子糖 |
85G 10*4 |
40 | ||
3 |
F2239莎果玛卡通罐子糖 |
85G 10*5 |
40 | ||
4 |
F2241莎果玛蜜蜂黑糖润喉糖 |
85G 10*5 |
40 | ||
5 |
F2488明治罐装果汁粮油糖 |
110G 5*16 |
80 | ||
6 |
F1847佐久问无名果汁罐子糖 |
70G 10*4 |
40 | ||
7 |
F3799莎果玛动物王国罐子糖 |
85G 10*4 |
40 | ||
8 |
MR025森永K/T多乐福罐子糖 |
120G 5*8 |
40 | ||
9 |
F2428莎果玛K/T罐子糖 |
85G 10*4 |
40 | ||
10 |
FC046弹珠汽水 |
200ML 30*1 |
30 | ||
11 |
清晾薄荷糖 |
85G 10*4 |
40 | ||
12 |
明治果汁罐子糖[红色] |
85G 10*4 |
40 | ||
13 |
森永多乐福水果糖 |
|