商品:大豆油 单位:元/500克 (2007年7月下旬)
| 地 区 | 规格、等级 | 价格 | 采 价 点 | 
| 北京市 | 散装 | 4.00 | 集市2 | 
| 北京市 | 散装 | 4.10 | 集市1 | 
| 天津市 | 散装 | 4.30 | 河西家世界超市 | 
| 天津市 | 散装 | 4.35 | 河西澧水道市场 | 
| 天津市 | 散装 | 4.40 | 天津市河东区大直沽市场 | 
| 石家庄市 | 散装 | 4.50 | 石家庄市长安区谈北路市场 | 
| 石家庄市 | 散装 | 4.50 | 石家庄市新华区朝阳路市场 | 
| 太原市 | 散装 | 4.20 | 大王村集贸市场 | 
| 太原市 | 散装 | 4.40 | 城坊街集贸市场 | 
| 呼和浩特市 | 散装 | 4.80 | 隆世丰便民市场 | 
| 呼和浩特市 | 散装 | 4.20 | 瓦窑农副产品批发市场 | 
| 沈阳市 | 散装 | 4.50 | 北行农贸市场 | 
| 沈阳市 | 散装 | 4.30 | 大东门农贸市场 | 
| 沈阳市 | 散装 | 4.30 | 家乐福北站商场 | 
| 大连市 | 散装 | 4.40 | 集市1 | 
| 大连市 | 散装 | 4.40 | 集市2 | 
| 大连市 | 散装 | 4.50 | 超市1 | 
| 鞍山市 | 散装 | 4.40 | 长大商贸城 | 
| 鞍山市 | 散装 | 4.40 | 铁东区佳泰乐超市 | 
| 鞍山市 | 散装 | 4.40 | 铁西启明农贸市场 | 
| 抚顺市 | 散装 | 4.20 | 建设农贸市场 | 
| 抚顺市 | 散装 | 4.30 | 南关农贸市场 | 
| 抚顺市 | 散装 | 4.80 | 大商集团抚百超市 | 
| 锦州市 | 散装 | 4.30 | 铁东市场 | 
| 锦州市 | 散装 | 4.30 | 西安街市场 | 
| 锦州市 | 散装 | 4.30 | 新玛特超市 | 
| 铁岭市 | 散装 | 4.50 | 荣富市场 | 
| 铁岭市 | 散装 | 4.50 | 银州贸易城 | 
| 铁岭市 | 散装 | 4.50 | 铁岭兴隆百货有限公司 | 
| 长春市 | 散装 | 4.30 | 万通市场 | 
| 长春市 | 散装 | 4.50 | 春城市场 | 
| 吉林市 | 散装 | 4.60 | 牛马行市场 | 
| 吉林市 | 散装 | 4.50 | 江山批发市场 | 
| 吉林市 | 散装 | 5.00 | 吉林乐购有限购物中心 | 
| 通化市 | 散装 | 4.60 | 集贸市场 | 
| 通化市 | 散装 | 4.60 | 新华超市 | 
| 通化市 | 散装 | 4.60 | 新华市场 | 
| 延边州 | 散装 | 4.80 | 西市场 | 
| 延边州 | 散装 | 4.80 | 河南市场 | 
| 哈尔滨市 | 散装 | 4.50 | 香坊区菜市场 | 
| 哈尔滨市 | 散装 | 4.70 | 道里区菜市场 | 
| 哈尔滨市 | 散装 | 4.40 | 远大好百客超市 | 
| 大庆市 | 散装 | 4.40 | 东安市场 | 
| 大庆市 | 散装 | 4.40 | 九区市场 | 
| 大庆市 | 散装 | 4.40 | 庆客隆超市 | 
| 佳木斯市 | 散装 | 4.50 | 商业城 | 
| 佳木斯市 | 散装 | 4.50 | 沿江早市 | 
| 佳木斯市 | 散装 | 4.30 | 大福源超市 | 
| 牡丹江市 | 散装 | 4.30 | 牡丹市场 | 
| 牡丹江市 | 散装 | 4.30 | 西安农贸市场 | 
| 牡丹江市 | 散装 | 4.30 | 大福源平价购物广场 | 
| 上海市 | 散装 | 4.70 | 鞍山菜市场 | 
| 上海市 | 散装 | 4.60 | 双峰路集贸市场 | 
| 南京市 | 散装 | 4.40 | 苏果超市 | 
| 南京市 | 散装 | 4.50 | 新桥农贸市场 | 
| 南京市 | 散装 | 4.50 | 进香河农贸市场 | 
| 徐州市 | 散装 | 4.20 | 徐州市灯塔农贸市场 | 
| 徐州市 | 散装 | 4.30 | 徐州市开明农贸市场 | 
| 徐州市 | 散装 | 4.30 | 徐州市悦佳商贸有限公司 | 
| 苏州市 | 散装 | 5.00 | 百润发超市 | 
| 苏州市 | 散装 | 5.00 | 养蚕里农贸市场 | 
| 苏州市 | 散装 | 5.00 | 彩香一村农贸市场 | 
| 南通市 | 散装 | 4.40 | 大润发超市 | 
| 南通市 | 散装 | 4.50 | 南通市城中市场 | 
| 南通市 | 散装 | 4.70 | 南通市端平桥市场 | 
| 扬州市 | 散装 | 4.40 | 扬州市广润发超市 | 
| 扬州市 | 散装 | 4.40 | 扬州市萃园农贸市场 | 
| 扬州市 | 散装 | 4.40 | 扬州市荷花池农贸市场 | 
| 杭州市 | 散装 | 4.50 | 杭州是万寿亭农贸市场 | 
| 杭州市 | 散装 | 4.60 | 杭州市东山弄农贸市场 | 
| 杭州市 | 散装 | 4.50 | 浙江联华华商集团有限公司 | 
| 宁波市 | 散装 | 4.50 | 中心农贸市场 | 
| 宁波市 | 散装 | 4.90 | 咏归路农贸市场 | 
| 福州市 | 散装 | 4.38 | 晋安农贸市场 | 
| 福州市 | 散装 | 4.38 | 西营里农贸市场 | 
| 厦门市 | 散装 | 4.40 | 思明区营平市场 | 
| 厦门市 | 散装 | 4.40 | 同安区城西市场 | 
| 三明市 | 散装 | 4.50 | 梅列市场 | 
| 三明市 | 散装 | 4.50 | 综合市场 | 
| 泉州市 | 散装 | 4.70 | 东街菜市场 | 
| 泉州市 | 散装 | 4.70 | 新门街菜市场 | 
| 泉州市 | 散装 | 4.70 | 新华都购物广场 | 
| 漳州市 | 散装 | 5.00 | 瑞京市场 | 
| 漳州市 | 散装 | 5.30 | 延安北市场 | 
| 漳州市 | 散装 | 5.80 | 新华都超市 | 
| 赣州市 | 
        
    
    
    
    
     
     |