序号 国家 06数量 06金额
1 马来西亚 390258 814112
2 越南 340635 655607
3 新加坡 211020 610619
4 日本 71282 548718
5 印度尼西亚 57062 254180
6 印度 64735 164066
7 台湾省 13864 79247
8 加拿大 73660 73144
9 泰国 28850 68871
10 韩国 14656 52843
11 英国 3140 40765
12 巴西 5834 34137
13 中国 8694 33742
14 香港 18941 27484
15 美国 5348 26881
16 法国 801 26183
17 斯里兰卡 8000 13392
18 德国 2458 9277
19 西班牙 405 6870
20 奥地利 441 5234
21 澳大利亚 314 4828
22 朝鲜 4000 4000
23 委内瑞拉 454 2101
24 荷兰 60 682
25 瑞典 59 535
26 意大利 13 460
27 巴基斯坦 3 13
合计 1324987 3557991